
Trituradora de impacto Serie HFJ
Se usa ampliamente en campos como los agregados de arena y grava, las minas de metales, la industria química y el reciclaje de residuos de construcción, entre otros. Se emplea habitualmente para triturar materiales de baja abrasividad con dureza media y puede utilizarse como trituración gruesa, trituración media y trituración fina, con una gran relación de trituración y una buena granulometría de los productos terminados.
Consulta
- Diseño óptimo de la pieza del rotor
Optimizar el diseño de la pieza del rotor, aumentar el momento de inercia, mejorar la producción del equipo y mejorar la forma de grano de los productos terminados; el dispositivo de bloqueo único del martillo de placa de cuña es fácil de desmontar, seguro y confiable. - Configuración flexible
Se puede seleccionar la tercera placa de impacto para obtener mejores productos de grano fino. Los martillos de placa y las placas de revestimiento de impacto con diferente resistencia al desgaste pueden aplicarse a una variedad de condiciones de aplicación. - Diseño del sistema hidráulico
Puede equiparse con un dispositivo hidráulico de alta eficiencia, que no solo puede abrir el bastidor hidráulicamente, sino también ajustar la boca de descarga convenientemente. - Diseño modular de piezas desgastables
Mediante un diseño y disposición razonables de las placas de revestimiento resistentes al desgaste, se pueden reducir al máximo los tipos de piezas desgastables, y estas pueden intercambiarse según el grado de desgaste de varias piezas, con el fin de mejorar la tasa de utilización de las piezas desgastables y reducir el inventario.
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Model | Feed Port(mm) Size | Recommended Maximum Feed(mm) | Rotor Diameter (mm) | Rotor Length (mm) | Maximum Speed ( rpm) | Motor Power (KW) | Equipment Weight (t) |
| HFJ1213 | 1320X880 | 600 | 1200 | 1300 | 700 | 220 | 13.1 |
| HFJ1315 | 1540X930 | 600 | 1300 | 1500 | 700 | 315 | 16.6 |
| HFJ1520 | 2040X995 | 700 | 1500 | 2000 | 600 | 500 | 27.6 |
| HFJ1522 | 2240X995 | 700 | 1500 | 2200 | 600 | 630 | 31.7 |
| HFJ1313 | 1320X1200 | 900 | 1300 | 1300 | 700 | 220 | 18.4 |
| HFJ1415 | 1540X1320 | 1000 | 1400 | 1500 | 600 | 315 | 22.5 |
| HFJ1620 | 2040X1630 | 1300 | 1600 | 2000 | 500 | 500 | 41.5 |
| HFJ2023 | 2310X1980 | 1500 | 2000 | 2300 | 400 | 1000 | 75.6 |
CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO
| Model | 90% of the product particle size is smaller than the specified mesh size | |||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| HFJ1213 | 160-170 | 180-200 | 200-250 | 200-300 | 200-300 | 220-320 | 250-350 | 300-410 | 340-400 | 390 |
| HFJ1315 | 210-220 | 225-250 | 260-310 | 260-320 | 270-380 | 280-400 | 315-430 | 380-520 | 430-500 | 490 |
| HFJ1520 | 330-350 | 360-400 | 400-500 | 400-510 | 400-600 | 450-640 | 500-690 | 600-830 | 690-800 | 780 |
| HFJ1522 | 340-360 | 390-440 | 420-540 | 420-600 | 430-650 | 500-720 | 550-770 | 660-950 | 750-900 | 840 |
| Model | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| HFJ1313 | 160-190 | 190-240 | 240-270 | 250-330 | 280-380 | 320-415 | 360-400 | 430-480 | ||
| HFJ1415 | 200-240 | 235-300 | 280-340 | 315-420 | 350-480 | 400-520 | 450-500 | 540-600 | ||
| HFJ1620 | 295-370 | 370-470 | 430-530 | 500-650 | 540-750 | 580-810 | 660-780 | 760-930 | ||
| HFJ2023 | 650-780 | 760-950 | 920-1120 | 1000-1320 | 1080-1550 | 1180-1780 | 1300-1700 | 1500-1970 | 1700-1750 | 1900 |
CURVA DE TAMAÑO DE PRODUCTO

Nota: Los parámetros anteriores son solo para referencia y pueden cambiar según las condiciones de trabajo reales.





